13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 0 0 16 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 18 16 18 20 18 18 18 18 18 17 18 18 18 16 18 18 18 18 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 8 18 4 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 19 0 16 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
19 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 6 18 4 0 0 0 0 0 16 18 18 1 18 18 5 0 0 13  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 13  
13 0 0 0 6 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 12 14 0 0 13  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
13 13 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
