13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
13 0 0 0 16 0 0 0 0 0 19 0 8 18 18 18 18 5 0 19  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 0 0 19 0 19  
13 18 16 18 20 18 18 18 18 18 17 18 3 18 16 18 18 17 18 4  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 8 18 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 19 0 16 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 19 0 19 0 0 0 0 8 18 18 18 18 18 18 18 1 18 4  
19 0 19 0 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19  
13 0 6 18 19 0 0 0 0 19 16 18 18 1 18 18 5 19 0 19  
13 0 0 0 4 0 0 0 0 19 0 0 0 16 0 0 19 19 0 19  
13 0 0 0 6 18 18 18 18 4 18 18 18 3 18 12 14 7 0 19  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19  
13 13 18 13 13 13 13 13 13 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 
